| Dannenb. Nr. | - - Mittelalter - - Gepräge: schwarz=existent, rot=sehbar, blau=gesehen. |
| 143 | Brakteat unter Wizlaw II. von Rügen, 1260-1302 |
| 277a* | Hohlpfennig um 1300 - gotisches S im Strahlenrand |
| 259a* | Witten o. J. (vor 1379) - Beizeichen Strahl linksoben |
| 259b* | " - Beizeichen Strahl linksoben und rechtsunten |
| 261* | Witten o. J. (1381-84) - Stern über Strahl und auf Kreuz |
| 262* | Witten o. J. (nach 1389) - Strahl im Kreis auf Kreuz |
| 266* | Dreiling (nach 1392) |
| 267* | Witten nach 1403/06 - Strahl in Schild auf beiden Seiten |
| 271* | Witten (15. Jh.) - gotisches S auf beiden Seiten |
| 273* | Großpfennig o. J. (nach 1395/1428) |
| 272* | Witten o. J. (nach 1424/25) |
| 288* | Schilling 1505 |
| 307 | Witten 1512 |
| Bratring Nr. | - - Neuzeit - - Gepräge: scharz=existent, rot=sehbar, blau=gesehen. |
| 1* | Sundischer Schilling 1538 |
| 2* | Sundischer Schilling 1538 |
| 3 | Lübischer Doppelschilling 1538 |
| 4 | Dickmünze 1538 |
| 5 | Dickmünze 1538 |
| folgende Nummern auch im chronologischen Teil eingereiht | |
| 6 | Breites Schaustück 1611 - Mehrfachtaler |
| 7 | Breites Schaustück 1628 - 57 mm, Gold |
| 8 | " - als Doppeltaler |
| 9 | " - als 1½ Taler |
| 10 | Ähnlicher Doppeltaler |
| 11 | breiter Taler 1628 |
| 12 | Breiter Doppeltaler |
| 13 | Breiter Taler |
| 14 | Breite Guss-Medaille 1628 |
| 15* | Taler o.J. (1628) |
| 16* | Achteckige einseitige kupferne Notmünze 1628 |
| 17 | Sechseckige kl. einseitige kupferne Notmünze 1628 |
| 18* | Medaille 1708 |
| 19* | Notmünze 1715 zu 16 Schillingen |
| 19a | Einseitige viereckige Kupfer-Notklippe o. J. |
| ab hier wieder chronologisch | |
| 20* | Einseitiger Cu-Pfennig 1607 |
| 21 | Reichstaler 1610 (32 Schilling) |
| 21a | Dicker Doppeltaler |
| 22* | 1/2 Taler 1610 |
| 23* | Kreuzgroschen 1610 |
| 6 | Breites Schaustück 1611 - Mehrfachtaler |
| 24a | Taler 1611 |
| 24b* | Taler 1611 |
| 25 | Kreuzgroschen 1611 |
| 26 | Kreuzgroschen 1612 |
| 27 | Kreuzgroschen 1613 |
| 28 | Kreuzgroschen 1614 |
| 29 | Kreuzgroschen 1614 |
| 30a | Taler 1622 |
| 30b | Taler 1622 |
| 30c | Taler 1622 |
| 31* | Kippertaler 1622 |
| 32* | 1/2 Kippertaler 1622 |
| 33 | 1/4 Kippertaler 1622 |
| 34 | 1/2 Reichsort 1622 |
| 35 | Sundischer Schilling 1622 |
| 36a | Sechs Pfennig sundisch 1622 (Cu) - 5 Zeilen |
| 36b* | Sechs Pfennig sundisch 1622 (Cu) - 4 Zeilen |
| 37 | Drei Pfennig sundisch 1622 |
| 38 | Taler 1623 |
| 39 | 1/2 Taler 1623 |
| 40* | 1/16 Taler 1623 (Düttchen) |
| 41 | Sundischer Schilling 1623 |
| 42 | Drei Pfennig sundisch 1623 (Cu) |
| 43 | 1/16 Taler 1624 |
| 44 | 1/16 Taler 1625 |
| 45 | 1/16 Taler 1626 |
| 46 | 1/16 Taler 1627 |
| 47 | Sundischer Schilling 1627 |
| 48 | Goldgulden 1628 |
| 49* | Taler 1628 |
| 50 | 1/2 Taler 1628 |
| 51 | 1/16 Taler 1628 |
| 16* | Achteckige einseitige Cu-Notmünze 1628 |
| 8 | breiter Doppeltaler 1628 - mit Innenkreis |
| 11 | breiter Taler 1628 - ohne Innenkreis |
| 15* | Taler o.J. (1628) - mit Innenkreis |
| 14 | Breite Guss-Medaille 1628 |
| 52* | Goldgulden 1629 |
| 53* | Taler 1629 |
| 54 | 1/2 Taler 1629 |
| 55 | 1/16 Taler 1629 |
| 56* | Goldgulden 1630 |
| - | Taler 1630 (aus 1629) |
| 57 | 1/16 Taler 1630 |
| 58var | Goldgulden 1631 |
| 58 | Dukat 1631 |
| 59 | 1/16 Taler 1631 |
| 60 | Dukat 1632 |
| 61* | Taler 1632 |
| 62* | Taler 1632 |
| 63 | 1/16 Taler 1632 |
| - | Dukat 1633 |
| 64 | Taler 1633 |
| 65 | Witten 1633 |
| 66* | Taler 1635 |
| 67 | Dukat o.J. (1637) |
| 68 | Taler 1637 |
| 69 | 1/2 Taler 1637 |
| 70 | Witten 1637 (1/192 Taler) |
| 71* | Dukat 1638 |
| 72 | Taler 1638 |
| 73 | 1/2 Taler 1638 |
| 74* | 1/4 Taler 1638 |
| 75a | Sundischer Schilling 1638 - Jz. in Umschrift |
| 75b | Sundischer Schilling 1638 - Jz. in Winkeln |
| 76 | Taler 1639 |
| 77 | Taler 1639 aus 1629 |
| 78 | 1/4 Taler nicht näher bekannt |
| 79 | Dukat 1640 |
| 80 | Taler 1640 |
| 81a | Taler 1640 - CS in der äußeren Umschrift |
| 81b* | Taler 1640 - CS in der inneren Umschrift |
| 82 | 1/2 Taler 1640 |
| 83 | Dukat 1641 |
| 84a | Taler 1642 |
| 84b | Doppeltaler 1642 |
| 85 | 1/2 Taler 1642 |
| 86 | Dukat 1644 |
| 87 | Taler 1644 |
| 88 | Taler 1645 |
| 89 | Taler 1646 |
| 90 | 1/16 Taler 1646 |
| 91 | Sundischer Schilling 1646 (Sechsling, 1/96 Taler) |
| - | Witten 1646 (1/192 Taler) |
| 92 | 1/16 Taler 1647 |
| 93 | Sundischer Schilling 1647 |
| 94 | Witten 1647 (1/192 Taler) |
| 95* | Taler 1648 |
| 96 | 1/16 Taler 1648 |
| 97 | Witten 1648 |
| 98 | Taler 1649 |
| 99 | Taler 1652 |
| 100 | Dukat 1655 |
| 101 | Taler 1655 |
| 102 | Taler 1657 |
| 103 | Witten 1657 |
| 104 | Dukat 1658 |
| 105 | 1/16 Taler 1658 |
| 106 | 1/16 Taler 1659 |
| 107 | 1/16 Taler 1660 |
| 108 | Dukat 1662 |
| 109 | Taler 1662 |
| 110* | 1/24 Taler 1662 (Groschen) |
| 111 | 1/48 Taler 1662 (1/2 Groschen) |
| 112 | 1/24 Taler 1663 (Groschen) |
| 113 | 1/48 Taler 1663 (1/2 Groschen) |
| 114 | Dukat 1664 |
| 115 | Dukat 1666 |
| 116 | 1/24 Taler 1666 (Groschen) |
| 117* | 1/48 Taler 1666 (1/2 Groschen) |
| 118 | Witten 1666 (1/192 Taler) |
| 119 | 1/24 Taler 1667 (Groschen) |
| 120 | 1/48 Taler 1667 (1/2 Groschen) |
| 121 | 1/24 Taler 1668 |
| 122 | Dukat 1671 |
| 123 | Witten 1671 (1/192 Taler) |
| 124 | 1/24 Taler 1674 |
| 125 | 1/48 Taler 1674 (1/2 Groschen, lübischer Schilling) |
| 126 | 1/96 Taler 1674 (Sechsling) |
| 127* | Dukat 1677 |
| 128a | 2/3 Taler 1677 (Gulden) - |
| 128b* | 2/3 Taler 1677 (Gulden) |
| 129 | 1/3 Taler 1677 (1/2 Gulden) |
| 130 | 1/24 Taler 1677 (Groschen) |
| 131 | 1/48 Taler 1677 (1/2 Groschen) |
| 132 | 2/3 Taler 1678 (Gulden) |
| 133 | 1/48 Taler 1678 (1/2 Groschen) |
| 134 | 2/3 Taler 1679 (Gulden) |
| 135 | 2/3 Taler 1680 (Gulden) |
| 136* | Dukat 1681 |
| 137 | 2/3 Taler 1681 (Gulden) |
| 138 | 1/3 Taler 1681 (1/2 Gulden) |
| 139 | 1/48 Taler 1681 (1/2 Groschen) |
| 140 | 1/96 Taler 1682 (Sechsling) |
| 141 | Witten 1682 (1/192 Taler) |
| 142 | 2/3 Taler 1683 (Gulden) |
| 143 | 1/3 Taler 1683 (1/2 Gulden) |
| 144 | 1/48 Taler 1683 (1/2 Groschen) |
| 145 | 1/24 Taler 1684 (Groschen) |
| 146 | 1/48 Taler 1684 (1/2 Groschen) |
| 147 | 1/48 Taler 1685 (1/2 Groschen) |
| 148 | 1/96 Taler 1685 (Sechsling) |
| 149 | Witten 1685 (1/192 Taler) |
| 150 | 1/24 Taler 1686 (Groschen) |
| 151 | 1/48 Taler 1686 (1/2 Groschen) |
| 152 | 2/3 Taler 1687 (Gulden) |
| 153 | 2/3 Taler 1688 (Gulden) |
| 154 | 2/3 Taler 1688 (Gulden) |
| 155 | 1/24 Taler 1688 (Groschen) |
| 156 | 1/24 Taler 1689 (Groschen) |
| 157 | 1/48 Taler 1689 (1/2 Groschen) |
| 158* | 1/24 Taler 1691 (Groschen) |
| 159 | 1/48 Taler 1691 (1/2 Groschen) |
| 160 | 1/96 Taler 1691 (Sechsling) |
| 161 | Witten 1691 (1/192 Taler) |
| 162 | 1/48 Taler 1692 (1/2 Groschen) |
| 163 | 1/96 Taler 1692 (Sechsling) |
| 164 | Witten 1692 (1/192 Taler) |
| 165 | Witten 1694 (1/192 Taler) |
| 166 | 1/48 Taler 1695 (1/2 Groschen) |
| 167 | Witten 1696 (1/192 Taler) |
| 168 | Witten 1698 (1/192 Taler) |
| 169 | 1/96 Taler 1706 (Sechsling) |
| 170 | Witten 1706 (1/192 Taler) |
| 171* | 2/3 Taler 1707 (Gulden) |
| 172 | 2/3 Taler 1707 (Gulden) |
| 173 | Witten 1708 (1/192 Taler) |
| 18* | Medaille 1708 |
| 19* | Notmünze 1715 zu 16 Schillingen |
| 174 | 1/48 Taler 1715 (1/2 Groschen, lüb. Schilling) |
| 175 | 1/96 Taler 1763 (Sechsling) |
| 176 | Witten 1763 (1/192 Taler) |
| Ende | |